רצ"ב מחירי המים המעודכנים כפי שפורסמו באתר רשות המים.
השינויים הם בהתאם לסל המדדים שמורכב מ: מדד המחירים לצרכן, מדד השכר הציבורי מדד תעריפי החשמל.
- שימו לב להוזלה במחירי המים השפירים לחקלאות בהתאם לתיקון 27 לחוק המים הוזלה של 0.15 ₪.
- עליה במחירי השפד"ן החל מ – 1.5.19 ל- 1.25 עליה של 0.09 ₪
והחל מ- 1.7.19 - 1.266 ₪ עלייה של 0.016 ₪. - מים לגינון ירידה של 127 ₪ במחירי הקנייה ממקורות.
- להזכירכם רק אגודות שיש להם אישור מרשות המים יכולים למכור מים לגינון במחיר מופחת.
בכל מקרה אין לגבות מצרכני המים הביתיים יותר ממחירי התקנות כולל מע"מ כפי שפורסמו.
עדכון תעריפי מים המסופקים ע"י חברת מקורות החל מ 1.7.19
כפי שפורסמו ע"י רשות המים.
המחירים הם ללא מע"מ בשער האגודה
החל מ- 1.1.19 ₪/מ"ק |
החל מ- 1.7.19 ₪/מ"ק |
||
מים שפירים לחקלאות | כמות בהקצאה | 2.007 | 1.858 |
מים שפירים לחקלאות | כמות נחרגת עד 10% | 3.300 | 3.343 |
מים שפירים לחקלאות | כמות נחרגת מעל 10% | 5.708 | 5.846 |
שפד"ן | כמות בהקצאה | 1.116 | 1.266 |
שפד"ן | כמות נחרגת עד 10% | 3.300 | 3.343 |
שפד"ן | כמות מעל 10% | 5.708 | 5.846 |
מי קולחין באיכות נמוכה | כמות בהקצאה | 1.023 | 1.035 |
מי קולחין באיכות נמוכה | כמות נחרגת עד 8% | 1.278 | 1.294 |
מי קולחין באיכות נמוכה | כמות נחרגת מעל 8% | 1.534 | 1.553 |
קולחין להשקיה בלתי מוגבלת | כמות בהקצאה | 1.189 | 1.204 |
קולחין להשקיה בלתי מוגבלת | כמות נחרגת עד 8% | 1.486 | 1.505 |
קולחין להשקיה בלתי מוגבלת | כמות נחרגת מעל 8% | 1.784 | 1.806 |
מים מליחים | 1.508 | 1.394 | |
מים מליחים שמוליכותם החשמלית בין 1.9 ל- 2.65 (דצימוס) | 1.357 | 1.255 | |
מים מליכים שמוליכותם החשמלית בין 2.65 (דציסימנס) 3.4 | 1.267 | 1.171 | |
ככל שהמוליכות החשמלית עולה מחיר המים יורד |
טבלה לתעריפי מים ביתיים וגינון ציבורי המסופקים ע"י מקורות
מחירי מקורות בשער האגודה ללא מע"מ | תעריף מכירה מים ביתיים לפי מחירי תקנות רשות המים כולל מע"מ | |||
החל מ- 1.1.19 | החל מ- 1.7.19 | החל מ- 1.1.19 | החל מ- 1.7.19 | |
כמות מוכרת | 0.594 | 0.732 | 3.34 | 3.538 |
מעל למוכרת | 5.708 | 5.846 | 9.415 | 9.613 |
מים לגינון ציבורי | 4.385 | 4.512 | 7.216 | 7.065 |
בעלי בארות הפקה פרטית – על כל אגודה לבדוק האם דמי המים (לשעבר היטלי ההפקה) הם בהתאם לנוהל.
עומד לשרותם בכל דבר וענין.
ירון סולומון
המחלקה להתיישבות
03-5620621