רצ"ב מחירי המים המעודכנים כפי שפורסמו באתר רשות המים.
השינויים הם בהתאם לסל המדדים שמורכב מ: מדד המחירים לצרכן, מדד השכר הציבורי מדד תעריפי החשמל.
סל המדדים כפי שפורסם על ידי רשות המים, מראה על עליה חצי שנתית של 0.62% של המדד בינואר 2021.
- מחירי המכירה של מים בייתיים הם ללא שינוי לצרכנים.
- עליה במחירי השפד"ן ל -1.416 שזה 6% מיולי 2020 בהתאם למתווה המוסכם עם רשות המים.
- מים לגינון ירידה מזערית במחירי הקנייה ממקורות. אין שינוי במחירי המכירה לצרכים.
- להזכירכם רק אגודות שיש להם אישור מרשות המים יכולים למכור מים לגינון במחיר מופחת.
תנאי נוסף שהאגודה גובה מחבריה את מחירי המים המירביים לפי תקנות רשות המים.
בכל מקרה אין לגבות מצרכני המים הביתיים יותר ממחירי התקנות כולל מע"מ כפי שפורסמו.
המחירים הם ללא מע"מ בשער האגודה
החל מ- 1.7.19 ₪/מ"ק |
החל מ- 1.1.20 ₪/מ"ק |
החל מ- 1.7.20 ₪/מ"ק |
החל מ- 1.1.2021 ₪/מ"ק |
||
מים שפירים לחקלאות | כמות בהקצאה | 1.858 | 1.858 | 1.841 | 1.852 |
מים שפירים לחקלאות | כמות נחרגת עד 10% | 3.343 | 3.321 | 3.294 | 3.314 |
מים שפירים לחקלאות | כמות נחרגת מעל 10% | 5.846 | 6.071 | 6.090 | 6.025 |
שפד"ן | כמות בהקצאה | 1.266 | 1.348 | 1.337 | 1.416 |
שפד"ן | כמות נחרגת עד 10% | 3.343 | 3.321 | 3.294 | 3.314 |
שפד"ן | כמות מעל 10% | 5.846 | 6.071 | 6.090 | 6.025 |
מי קולחין באיכות נמוכה | כמות בהקצאה | 1.035 | 1.029 | 1.020 | 1.026 |
מי קולחין באיכות נמוכה | כמות נחרגת עד 8% | 1.294 | 1.286 | 1.275 | 1.282 |
מי קולחין באיכות נמוכה | כמות נחרגת מעל 8% | 1.553 | 1.54 | 1.530 | 1.539 |
קולחין להשקיה בלתי מוגבלת | כמות בהקצאה | 1.204 | 1.196 | 1.186 | 1.193 |
קולחין להשקיה בלתי מוגבלת | כמות נחרגת עד 8% | 1.505 | 1.495 | 1.483 | 1.491 |
קולחין להשקיה בלתי מוגבלת | כמות נחרגת מעל 8% | 1.806 | 1.794 | 1.779 | 1.790 |
החל מ- 1.7.19 ₪/מ"ק | החל מ- 1.1.2020 ₪/מ"ק | החל מ- 1.7.2020 ₪/מ"ק | החל מ- 1.1.2021 ₪/מ"ק | |
מים מליחים לחקלאות | 1.394 | 1.385 | 1.374 | 1.383 |
מים מליחים שמוליכותם החשמלית בין 1.9 ל- 2.65 (דצימוס) | 1.255 | 1.247 | 1.247 | 1.245 |
מים מליחים שמוליכותם החשמלית בין 2.65 (דצימוס) 3.4 | 1.171 | 1.163 | 1.163 | 1.162 |
מים מליחים שמוליכותם בין 3.4 ל- 4.1 (דצימוס) | 1.059 | 1.053 | 1.053 | 1.051 |
ככל שהמוליכות החשמלית עולה מחיר המים יורד |
טבלה לתעריפי מים ביתיים וגינון ציבורי המסופקים ע"י מקורות
מחירי מקורות בשער האגודה ללא מע"מ | תעריף מכירה מים ביתיים לפי מחירי תקנות רשות המים כולל מע"מ | |||||||
החל מ- 1.7.19 | החל מ- 1.1.20 | החל מ- 1.7.20 | החל מ-1.1.2021 ₪/קוב | החל מ- 1.7.19 | החל מ- 1.1.20 | החל מ- 1.7.20 | החל מ-1.1.2021 ₪/קוב | |
כמות מוכרת | 0.732 | 0.956 | 0.974 | 0.910 | 3.538 | 3.787 | 3.787 | 3.783 |
מעל למוכרת | 5.846 | 6.071 | 6.090 | 6.025 | 9.613 | 9.863 | 9.863 | 9.858 |
מים לגינון ציבורי | 4.512 | 4.786 | 4.804 | 4.743 | 7.065 | 7.634 | 7.634 | 7.634 |
עלות מוכרת לקידוחים ₪/קו"ב ( דמי מים) החל מ- 1.1.2021
כמות | קידוח אחר | קידוח מי שתיה |
בסיס | 1.524 | 1.575 |
נוסף | 0.457 | 0.508 |
בעלי בארות הפקה פרטית – על כל אגודה לבדוק האם דמי המים (לשעבר היטלי ההפקה) הם בהתאם לנוהל.
ירון סולומון - המחלקה להתיישבו